Grupa E
23.11.2022 godz. 14:00
1:2
Niemcy Japonia
Gündoğan
Asano
Doan
Itakura
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Neuer 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Obrońcy
Sule 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Rüdiger 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Raum 90 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 3
Schlotterbeck 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Pomocnicy
Kimmich 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Gnabry 89 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Musiala 79 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Havertz 79 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Gündoğan 67 1 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 7
Goretzka 23 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Hofmann 23 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Gotze 11 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Napastnicy
Müller 67 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Fullkrug 11 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Moukoko 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Gonda 90 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 2
Obrońcy
Yoshida 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Itakura 90 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 8
Sakai 75 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Nagatomo 57 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Tomiyasu 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Pomocnicy
Endo 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Kamada 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Ito J. 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Tanaka 72 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Kubo 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Mitoma 33 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Doan 18 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 8
Minamino 15 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Napastnicy
Maeda 57 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Asano 33 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7