Grupa H
24.11.2022 godz. 14:00
0:0
Urugwaj Korea Południowa
Cáceres
Jo Gue-sung
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Rochet 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 6
Obrońcy
Cáceres 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 5
Giménez 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 6
Godín 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 6
Olivera 78 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 6
Viña 12 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Varela 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Pomocnicy
Valverde 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Bentancur 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Pellistri 88 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Vecino 78 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
de la Cruz 12 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Napastnicy
Núñez 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Suárez 64 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Cavani 26 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Seung-gyu Kim 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 6
Obrońcy
Min-jae Kim 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 6
Young-gwon Kim 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 6
Jin-su Kim 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 6
Moon-hwan Kim 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 6
Pomocnicy
Woo-young Jung 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
In-beom Hwang 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Heung-min Son 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Sang-ho Na 75 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Jae-sung Lee 74 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Jun-ho Son 16 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Kang-in Lee 15 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Napastnicy
Ui-jo Hwang 74 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Jo Gue-sung 16 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1