Grupa B
25.11.2022 godz. 20:00
0:0
Anglia USA
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Pickford 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 6
Obrońcy
Maguire 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 6
Stones 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 6
Trippier 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 6
Shaw 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 6
Pomocnicy
Rice 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Mount 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Saka 78 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Bellingham 68 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Sterling 68 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Grealish 22 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Henderson 22 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Napastnicy
Kane 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Rashford 12 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Turner 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 6
Obrońcy
Zimmerman 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 6
Ream 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 6
Robinson 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 6
Dest 78 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 6
Moore 12 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Pomocnicy
Pulisic 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Adams 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Musah 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
McKennie 77 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Aaronson 13 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Reyna 7 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Napastnicy
Wright 83 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Weah 83 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Sargent 7 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2