Grupa C
26.11.2022 godz. 14:00
2:0
Polska Arabia Saudyjska
Lewandowski
Zieliński
Lewandowski
Cash
Kiwior
Milik
Al-Amri
Al-Malki
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Szczęsny 90 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 11
Obrońcy
Bereszyński 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Glik 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Cash 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 6
Kiwior 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 6
Pomocnicy
Frankowski 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5
Krychowiak 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5
Bielik 90 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 3
Zieliński 63 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 10
Kamiński 27 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Napastnicy
Lewandowski 90 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 11
Milik 71 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 3
Piątek 19 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Al-Owais 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Obrońcy
Al-Bulayhi 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Al-Amri 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0
Abdulhamid 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Al-Buraik 65 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Al-Ghannam 25 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Pomocnicy
Kanno 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Al-Dawsari S. 90 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 -1
Al-Malki 85 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1
Al-Najai 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Al-Abid 44 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Al-Abboud 5 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Al-Dawsari N. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Bahebri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Napastnicy
Al-Brikan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Al-Shehri 86 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 4