Grupa D
26.11.2022 godz. 11:00
0:1
Tunezja Australia
Abdi
Laïdouni
Sassi
Duke
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Dahmen 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Obrońcy
Talbi 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Abdi 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1
Meriah 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Bronn 74 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Dräger 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Kechrida 16 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Pomocnicy
Skhiri 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Sliti 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Msakni 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Laïdouni 67 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1
Sassi 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0
Napastnicy
Jebali 74 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Khazri 23 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Khenissi 16 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Ryan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Obrońcy
Rowles 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Behich 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Souttar 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Karacic 75 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Degenek 15 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Pomocnicy
Mooy 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5
Irvine 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5
Leckie 85 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5
Goodwin 85 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5
McGree 64 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5
Hrustic 26 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Baccus 5 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Napastnicy
Duke 64 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 8
Maclaren 26 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Mabil 5 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3