Grupa H
28.11.2022 godz. 14:00
2:3
Korea Południowa Ghana
Jo Gue-sung
Jin-su Kim
Kang-in Lee
Young-gwon Kim
Woo-young Jung
Kudus
Salisu
Williams
Ayew J.
Amartey
Lamptey
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Seung-gyu Kim 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Obrońcy
Moon-hwan Kim 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Young-gwon Kim 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 -1
Jin-su Kim 90 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Min-jae Kim 89 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Kyung-won Kwon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Pomocnicy
Heung-min Son 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
In-beom Hwang 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Woo-young Jung 79 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1
Chang-hoon Kwon 57 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Sang-ho Na 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Kang-in Lee 33 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Napastnicy
Jo Gue-sung 90 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 10
Woo-yeong Jeong 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Ui-jo Hwang 11 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Ati 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Obrońcy
Salisu 90 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 9
Amartey 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 2
Mensah 88 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Lamptey 78 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 2
Odoi 12 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Djiku 7 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Baba 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Pomocnicy
Partey 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Samed 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Kudus 83 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 14
Ayew A. 78 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Kyereh 12 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Sulemana 12 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Napastnicy
Williams 90 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Ayew J. 78 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7