Grupa A
29.11.2022 godz. 16:00
1:2
Ekwador Senegal
Caicedo
Torres
Koulibaly
Sarr I.
Gueye I.
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Galíndez 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Obrońcy
Hincapié 90 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 -1
Estupiñán 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Torres 90 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5
Preciado A. 85 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Porozo 5 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Pomocnicy
Caicedo 90 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Gruezo 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Franco 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Cifuentes 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Sarmiento 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Napastnicy
Plata 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Valencia 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Estrada 64 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Reasco 26 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Mendy E. 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Obrońcy
Koulibaly 90 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 10
Diallo A. 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Sabaly 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Jakobs 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Cissé 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Pomocnicy
Gueye P. 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Gueye I. 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 3
Sarr I. 90 1 0 0 1 1 0 0 0 - 0 0 11
Ndiaye I. 74 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Ciss 74 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Mendy N. 16 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Napastnicy
Dia 89 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Dieng B. 16 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3