Grupa B
29.11.2022 godz. 20:00
0:3
Walia Anglia
Ramsey
James
Rashford
Foden
Kane
Phillips
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Ward 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Obrońcy
Mepham 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Ampadu 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Rodon 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Davies B. 59 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Williams N. 36 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Roberts 54 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -1
Pomocnicy
Ramsey 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1
Allen 81 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Bale 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Morrell 31 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Wilson 13 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Colwill 9 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Napastnicy
Moore 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
James 77 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1
Johnson 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Pickford 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Obrońcy
Maguire 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Stones 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Shaw 65 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Walker 57 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Alexander-Arnold 33 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Trippier 25 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Pomocnicy
Bellingham 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5
Henderson 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5
Foden 90 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 10
Rice 57 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Phillips 33 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 6
Grealish 15 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Napastnicy
Rashford 75 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 12
Kane 57 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Wilson 33 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3