Grupa B
29.11.2022 godz. 20:00
0:1
Iran USA
Hosseini
Jalali
Pulisic
Dest
Adams
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Beiranvand 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Obrońcy
Hosseini 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1
Pouraliganji 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Rezaeian 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Haji Safi 71 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Mohammadi 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Jalali 19 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0
Pomocnicy
Ezatolahi 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Noorollahi 71 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Ghoddos 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Karimi 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Torabi 19 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Napastnicy
Taremi 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Gholizadeh 77 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Azmoun 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Ansarifard 13 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Turner 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Obrońcy
Carter-Vickers 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Ream 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Robinson 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Dest 82 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 11
Zimmerman 8 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Moore 8 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Pomocnicy
Adams 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 4
Musah 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5
McKennie 65 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5
Pulisic 45 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 9
Aaronson 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Acosta 25 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Napastnicy
Weah 82 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Sargent 77 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Wright 13 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3