Grupa C
30.11.2022 godz. 20:00
0:2
Polska Argentyna
Krychowiak
Mac Allister
Álvarez
Molina
Fernández
Acuña
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Szczęsny 90 0 0 0 0 0 1 0 1 - 0 0 3
Obrońcy
Glik 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Cash 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Kiwior 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Bereszyński 73 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Jędrzejczyk 17 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Pomocnicy
Zieliński 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Krychowiak 83 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1
Bielik 62 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Frankowski 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Kamiński 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Skóraś 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Szymański D. 28 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Napastnicy
Lewandowski 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Świderski 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Piątek 7 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Martínez E. 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Obrońcy
Romero 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Otamendi 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Molina 90 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 11
Acuña 59 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 3
Tagliafico 31 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Pezzella 11 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Pomocnicy
De Paul 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5
Mac Allister 84 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 10
Fernández 79 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 8
Di María 59 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Paredes 31 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Almada 6 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Napastnicy
Messi 90 0 0 0 0 1 0 1 0 - 0 0 3
Álvarez 79 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 8
Martínez La. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3