Grupa D
30.11.2022 godz. 16:00
1:0
Australia Dania
Leckie
McGree
Degenek
Behich
Skov
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Ryan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Obrońcy
Degenek 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 6
Rowles 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Behich 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 6
Souttar 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Wright 16 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Pomocnicy
Mooy 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5
Irvine 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5
Leckie 89 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 10
McGree 74 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 8
Goodwin 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Baccus 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Hrustic 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Napastnicy
Duke 82 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Maclaren 8 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Schmeichel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Obrońcy
Andersen 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Christensen 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Mæhle 69 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Kristensen 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Bah 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Pomocnicy
Eriksen 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Højbjerg 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Lindstrom 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Jensen 59 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Damsgaard 31 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Skov 21 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0
Napastnicy
Skov Olsen 69 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Braithwaite 59 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Dolberg 31 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Cornelius 21 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1