Grupa B
21.11.2022 godz. 20:00
1:1
USA Walia
Weah
Pulisic
Ream
Dest
McKennie
Acosta
Bale
Mepham
Bale
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Turner 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Obrońcy
Zimmerman 90 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 1
Ream 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 2
Robinson 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Dest 74 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 2
Yedlin 16 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Pomocnicy
Pulisic 90 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 6
Adams 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Musah 74 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
McKennie 66 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 2
Aaronson 24 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Acosta 16 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1
Napastnicy
Weah 88 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Sargent 74 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Wright 16 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Morris 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Hennessey 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Obrońcy
Roberts 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Mepham 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 2
Davies B. 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Rodon 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Ampadu 89 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Williams N. 79 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Pomocnicy
Ramsey 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Bale 90 1 0 0 1 1 0 0 0 - 1 0 9
Wilson 89 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Morrell 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Thomas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Napastnicy
James 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Moore 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Johnson 11 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2