Grupa E
01.12.2022 godz. 20:00
2:4
Kostaryka Niemcy
Vargas
Tejeda
Duarte
Havertz
Gnabry
Fullkrug
Gnabry
Sane
Raum
Fullkrug
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Navas 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -1
Obrońcy
Vargas 90 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5
Waston 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -1
Duarte 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 -2
Oviedo 89 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Fuller 74 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Matarrita 16 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Pomocnicy
Borges 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Tejeda 89 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Aguilera 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Salas 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Bennette 16 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Wilson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Napastnicy
Campbell 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Venegas 74 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Contreras 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Neuer 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Obrońcy
Rüdiger 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Sule 89 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Raum 66 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 8
Klostermann 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Ginter 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Pomocnicy
Gnabry 90 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 12
Kimmich 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Musiala 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Sane 90 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Gündoğan 55 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Goretzka 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Gotze 24 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Havertz 24 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 13
Napastnicy
Müller 66 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Fullkrug 35 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 10