Grupa G
02.12.2022 godz. 20:00
1:0
Kamerun Brazylia
Aboubakar
Ngom
Aboubakar
Fai
Tolo
Kunde
Militão
Guimarães
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Epassy 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Obrońcy
Fai 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 6
Tolo 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 6
Ebosse 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Wooh 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Pomocnicy
Anguissa 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5
Ngamaleu 86 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5
Kunde 68 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 4
Mbeumo 64 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5
Ekambi 26 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Ntcham 22 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Ngom 4 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 6
Napastnicy
Choupo-Moting 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Aboubakar 90 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 6
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Ederson 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Obrońcy
Militão 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1
Alves 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Bremer 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Telles 55 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Marquinhos 35 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Pomocnicy
Fabinho 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Martinelli 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Antony 79 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Fred 55 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Rodrygo 55 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Guimarães 35 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0
Ribeiro 35 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Raphinha 11 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Napastnicy
Jesus 64 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Pedro 26 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1