Grupa G
02.12.2022 godz. 20:00
2:3
Serbia Szwajcaria
Mitrović A.
Vlahović
Tadić
Pavlovic
Milenković
Mitrović A.
Milinković-Savić S.
Gudelj
Freuler
Embolo
Shaqiri
Widmer
Vargas
Sow
Schär
Widmer
Xhaka
Vargas
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Milinković-Savić V. 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Obrońcy
Pavlovic 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 -1
Milenković 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 -1
Veljkovic 55 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Pomocnicy
Lukić 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Kostic 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Tadić 78 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5
Milinković-Savić S. 68 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1
Gudelj 35 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0
Maksimović 22 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Djuricic 12 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Radonjić 12 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Napastnicy
Mitrović A. 90 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 5
Zivkovic 78 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Vlahović 55 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 6
Jović 35 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Kobel 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Obrońcy
Rodríguez 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Schär 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 2
Widmer 90 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 0 6
Akanji 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Fernandes 22 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Pomocnicy
Xhaka 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 3
Freuler 90 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 9
Vargas 83 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 0 6
Shaqiri 69 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 9
Sow 68 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Zakaria 21 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Napastnicy
Embolo 89 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 8
Fassnacht 7 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Okafor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3