Grupa H
02.12.2022 godz. 16:00
0:2
Ghana Urugwaj
de Arrascaeta
Suárez
Núñez
Suárez
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Ati 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Obrońcy
Salisu 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Amartey 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Seidu 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Baba 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Pomocnicy
Partey 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Kudus 89 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 4
Samed 72 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Ayew A. 45 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 -1
Sulemana 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Bukari 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Kyereh 18 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Napastnicy
Williams 72 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Ayew J. 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Semenyo 18 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Fatawu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Rochet 90 0 0 0 0 0 1 0 1 - 0 0 9
Obrońcy
Coates 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Giménez 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Olivera 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Varela 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Pomocnicy
Valverde 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5
de Arrascaeta 80 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 15
Pellistri 66 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5
Bentancur 34 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Vecino 56 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
de la Cruz 24 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Canobbio 10 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Napastnicy
Núñez 80 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 3
Suárez 66 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 0 6
Cavani 24 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Gómez 10 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3