1/8 finału
03.12.2022 godz. 16:00
3:1
Holandia USA
Blind
Dumfries
Depay
Dumfries
Blind
de Jong F.
Koopmeiners
Wright
Pulisic
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Noppert 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Obrońcy
Timber 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Blind 90 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 14
van Dijk 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Dumfries 90 1 2 0 0 0 0 0 0 - 0 0 18
Aké 89 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
de Ligt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Pomocnicy
de Jong F. 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 3
de Roon 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Klaassen 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Koopmeiners 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 2
Bergwijn 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Simons 8 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Napastnicy
Gakpo 89 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Depay 82 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 8
Weghorst 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Turner 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Obrońcy
Zimmerman 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Ream 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Robinson 89 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Dest 75 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Yedlin 15 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Pomocnicy
Pulisic 90 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5
Adams 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Musah 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
McKennie 67 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Reyna 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Aaronson 23 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Napastnicy
Weah 67 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Ferreira 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Wright 23 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5
Morris 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1