1/8 finału
03.12.2022 godz. 20:00
2:1
Argentyna Australia
Messi
Álvarez
Otamendi
Fernández
Irvine
Degenek
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Martínez E. 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Obrońcy
Romero 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Otamendi 90 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 8
Molina 80 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Acuña 71 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Martínez Li. 40 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Tagliafico 19 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Montiel 10 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Pomocnicy
De Paul 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Fernández 90 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Mac Allister 80 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Gómez 50 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Palacios 10 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Napastnicy
Messi 90 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 8
Álvarez 71 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 8
Martínez La. 19 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Ryan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Obrońcy
Rowles 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Behich 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Souttar 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Degenek 72 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0
Karacic 18 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Pomocnicy
Mooy 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Irvine 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1
Leckie 72 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Baccus 58 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
McGree 58 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Hrustic 32 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Goodwin 32 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Napastnicy
Duke 72 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Maclaren 18 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Kuol 18 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1