Grupa H
24.11.2022 godz. 17:00
3:2
Portugalia Ghana
Leão
Félix
Ronaldo
Fernandes
Pereira
Fernandes
Ayew A.
Bukari
Partey
Williams
Kudus
Seidu
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Costa 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Obrońcy
Guerreiro 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Dias 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Cancelo 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Pomocnicy
Pereira 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 3
Fernandes 90 0 2 0 0 0 0 0 0 - 1 0 9
Silva B. 88 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Neves 78 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Otávio 56 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Carvalho 34 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Palhinha 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Mário 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Napastnicy
Ronaldo 88 1 0 0 1 1 0 0 0 - 0 0 10
Félix 88 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 8
Leão 12 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Ramos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Ati 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Obrońcy
Salisu 90 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 -2
Amartey 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Baba 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Djiku 89 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Seidu 66 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1
Lamptey 24 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Pomocnicy
Partey 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1
Samed 89 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Kudus 73 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1
Ayew A. 73 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Bukari 17 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 6
Kyereh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Napastnicy
Williams 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1
Ayew J. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Semenyo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1