Grupa E
27.11.2022 godz. 11:00
0:1
Japonia Kostaryka
Endo
Itakura
Yamane
Fuller
Tejeda
Calvo
Borges
Contreras
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Gonda 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Obrońcy
Yoshida 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Itakura 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1
Yamane 62 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1
Nagatomo 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Ito H. 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Pomocnicy
Endo 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1
Morita 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Kamada 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Soma 82 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Doan 67 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Mitoma 28 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Ito J. 23 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Minamino 8 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Napastnicy
Ueda 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Asano 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Navas 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Obrońcy
Waston 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Duarte 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Oviedo 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Calvo 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 6
Fuller 90 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 13
Pomocnicy
Tejeda 90 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 8
Borges 89 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 4
Torres 65 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5
Bennette 25 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Aguilera 25 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Chacón 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Salas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Napastnicy
Campbell 89 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Contreras 65 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 3