Grupa F
27.11.2022 godz. 17:00
4:1
Chorwacja Kanada
Kramaric
Livaja
Majer
Perisic
Juranovic
Orsic
Lovren
Modric
Davies
Buchanan
Miller
Buchanan
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Livakovic 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Obrońcy
Lovren 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 3
Juranovic 90 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 8
Gvardiol 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Sosa 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Pomocnicy
Brozovic 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Kovacic 86 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4
Modric 86 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 3
Perisic 86 0 2 0 0 0 0 0 0 - 0 0 10
Vlasic 17 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Pasalic 4 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Orsic 4 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 6
Majer 4 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 8
Napastnicy
Kramaric 73 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 12
Livaja 60 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 8
Petkovic 30 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Borjan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -1
Obrońcy
Miller 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 -2
Vitória 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -1
Johnston 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -1
Laryea 62 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Adekugbe 17 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Pomocnicy
Davies 90 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Buchanan 90 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 0 4
Hutchinson 73 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Eustaquio 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Koné 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Osorio 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Hoilett 28 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Napastnicy
David 72 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Larin 45 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Cavallini 18 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1