Grupa G
28.11.2022 godz. 11:00
3:3
Kamerun Serbia
Castelletto
Choupo-Moting
Aboubakar
N'Koulou
Castelletto
Aboubakar
N'Koulou
Bassogog
Mitrović A.
Milinković-Savić S.
Pavlovic
Zivkovic
Tadić
Milenković
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Epassy 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Obrońcy
Fai 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
N'Koulou 90 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 0 4
Castelletto 90 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 11
Tolo 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Pomocnicy
Anguissa 81 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Mbeumo 81 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Kunde 68 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Ekambi 68 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Hongla 55 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Ondoua 22 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Bassogog 22 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1
Gouet 9 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
N'Koudou 9 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Napastnicy
Choupo-Moting 90 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Aboubakar 35 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 9
Zawodnik Czas Bramki Asys. Br. sam. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. Karne wyk. w serii
Pkt.
Bramkarze
Milinković-Savić V. 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Obrońcy
Milenković 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0
Veljkovic 78 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Pavlovic 56 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 9
Mitrović S. 34 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1
Babic 12 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Pomocnicy
Maksimović 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Lukić 90 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Tadić 90 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 6
Kostic 89 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3
Milinković-Savić S. 78 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 8
Grujic 12 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Radonjić 12 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Djuricic 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
Napastnicy
Mitrović A. 90 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7
Zivkovic 78 0 2 0 0 0 0 0 0 - 0 0 9